| Nome da marca: | Dongxin |
| Número do modelo: | MMC |
| MOQ: | 21.5tons |
| preço: | Negociável |
| Condições de pagamento: | TT de 30% de depósito e 70% antes da remessa |
| Capacidade de abastecimento: | 60000ton |
O Composto de Moldagem de Melamina é um material de alta qualidade amplamente utilizado em diversas aplicações industriais, particularmente conhecido por suas excelentes propriedades de isolamento elétrico. Classificado sob o Código HS 39092000, este produto é um Composto de Moldagem de Melamina de grau premium, projetado para atender às exigências rigorosas dos modernos processos de fabricação.
Eleve sua fabricação com nosso Composto de Moldagem de Melamina (MMC), um material termoendurecível de primeira linha, renomado por sua durabilidade excepcional, estética superior e desempenho multifacetado. Fabricado principalmente a partir de resina de melamina-formaldeído e alfa-celulose de alta pureza, nosso composto é projetado para atender às rigorosas exigências de qualidade de várias indústrias globais.
| Característica | Benefício | Relevância das Aplicações |
| Alta Dureza e Brilho da Superfície | Produz artigos moldados com um acabamento luxuoso, semelhante ao vidro, que resiste a arranhões e abrasão na superfície. | Artigos de mesa, itens decorativos, peças de eletrodomésticos. |
| Resistência Superior ao Calor | Suporta temperaturas de até $120^circtext{C}$ a $155^circtext{C}$ (dependendo do grau), tornando-o adequado para conteúdos quentes. | Louças, cabos de utensílios de cozinha, componentes elétricos. |
| Excelente Resistência Química | Resistente a ácidos fracos, álcalis fracos, solventes e agentes de manchas comuns. | Itens em contato com alimentos, peças de equipamentos de laboratório. |
| Propriedades de Isolamento Elétrico | Fornece isolamento confiável, alta rigidez dielétrica e excelente índice de rastreamento. | Dispositivos de fiação, disjuntores, equipamentos de comutação elétrica. |
| Retardância de Chama Inerente | Propriedades de autoextinção (frequentemente alcançando a classificação V-0 sob UL 94). | Componentes elétricos, materiais de construção, peças automotivas. |
| Cores Vivas e Personalizadas | Facilmente pigmentado para produzir cores brilhantes, estáveis à luz e vibrantes que não desbotam com o tempo. | Laminados decorativos, produtos de consumo, artigos de mesa elegantes. |
| Não Tóxico e Inodoro | Seguro para uso em contato com alimentos (grau de resina de melamina A5/100% disponível) para contato com alimentos e bebidas. | Utensílios para bebês, louças, suprimentos de catering. |
| Propriedade | Padrão (Valor Típico) | Unidade |
| Densidade | 1,45 - 1,55 | g/cm³ |
| Encolhimento de Moldagem | 0,5 - 1,0 | % |
| Absorção de Água | ≤ 0,30 | % |
| Resistência à Flexão | ≥ 60 | MPa |
| Temperatura de Deflexão ao Calor (HDT) | ≥ 180 | ℃ |
| Resistência ao Impacto | ≥2.5 | kJ/m² |
As características de alto desempenho do nosso MMC o tornam indispensável em inúmeros setores: