Lugar de origem: | Jiangxi, China |
---|---|
Marca: | Dongxin |
Certificação: | COA, SGS |
Número do modelo: | A1, A5 |
Preço: | To be negotiated |
Detalhes da embalagem: | 10/25kg saco de papel, saco de plástico, um filme fino interno da camada |
Tempo de entrega: | 14 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 6000 toneladas métricas/toneladas métricas pelo mês |
Aplicação: | Louça da melamina/cerco elétrico | Pureza: | 99,8% |
---|---|---|---|
Aparência: | pó | EINECS não.: | 203-615-4 |
Padrão da categoria: | Produto comestível/categoria da indústria | MF: | (C3h6n6CH2o) X |
CAS No.: | 9011-05-6 | ||
Realçar: | Composto do molde da melamina do MMC amino,Composto plástico do molde da melamina dos grupos de jantar,Pó de molde da melamina de UMC |
Especificações:
artigo
|
Amino ureia plástica de Mouding A1 UMC que molda a matéria prima composta para a fabricação da louça da melamina
|
CAS No.
|
9003-08-01
|
Outros nomes
|
Composto do molde da melamina, composto A1/A5 do molde da ureia
|
MF
|
C3H6N6CH20
|
EINECS não.
|
618-354-5
|
Lugar de origem
|
China
|
Padrão da categoria
|
Produto comestível, categoria industrial
|
Índice da melamina
|
30%
|
Aparência
|
Pó colorido
|
Aplicação
|
Para fazer a louça
|
Number modelo
|
A1 A3 A5
|
Q1: São você uma fábrica ou o comerciante?
A1: Nós somos fábrica direta combinamos a produção e a exportação e somos uma da fábrica a mais grande em China.
Nossa fábrica